PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON LONG XUYÊN
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 12 5 7 0 0 0 0 0 12 5 7 0 0 0 0 0
225-36ThA 12 5 7 0 0 0 0 0 12 5 7 0 0 0 0 0
325-36ThB 11 9 2 0 0 0 0 0 11 9 2 0 0 0 0 0
425-36ThB 11 9 2 0 0 0 0 0 11 9 2 0 0 0 0 0
525-36ThC 11 4 6 0 0 0 0 0 11 4 6 0 0 0 0 0
625-36ThC 11 4 6 0 0 0 0 0 11 4 6 0 0 0 0 0
725-36ThD 17 6 11 0 0 0 0 0 17 6 11 0 0 0 0 0
825-36ThD 17 6 11 0 0 0 0 0 17 6 11 0 0 0 0 0
925-36ThE 7 3 4 0 0 0 0 0 7 3 4 0 0 0 0 0
103-4TA 25 13 12 0 0 0 0 0 25 13 12 0 0 0 0 0
113-4TA 25 13 12 0 0 0 0 0 25 13 12 0 0 0 0 0
123-4TB 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
133-4TB 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
143-4TC 24 7 17 0 0 0 0 0 24 7 17 0 0 0 0 0
153-4TC 24 7 17 0 0 0 0 0 24 7 17 0 0 0 0 0
163-4TD 24 16 8 0 0 0 0 0 24 16 8 0 0 0 0 0
173-4TD 24 16 8 0 0 0 0 0 24 16 8 0 0 0 0 0
183-4TE 15 4 11 0 0 0 0 0 15 4 11 0 0 0 0 0
193-4TE 15 4 11 0 0 0 0 0 15 4 11 0 0 0 0 0
204-5TA 29 12 17 0 0 0 0 0 29 12 17 0 0 0 0 0
214-5TA 29 12 17 0 0 0 0 0 29 12 17 0 0 0 0 0
224-5TB 28 12 16 0 0 0 0 0 28 12 16 0 0 0 0 0
234-5TB 28 12 16 0 0 0 0 0 28 12 16 0 0 0 0 0
244-5TC 28 17 11 0 0 0 0 0 28 17 11 0 0 0 0 0
254-5TC 28 17 11 0 0 0 0 0 28 17 11 0 0 0 0 0
264-5TD 28 14 14 0 0 0 0 0 28 14 14 0 0 0 0 0
274-5TD 28 14 14 0 0 0 0 0 28 14 14 0 0 0 0 0
284-5TE 28 14 14 0 0 0 0 0 28 14 14 0 0 0 0 0
294-5TE 28 14 14 0 0 0 0 0 28 14 14 0 0 0 0 0
305-6TA 37 19 18 0 0 0 0 0 37 19 18 0 0 0 0 0
315-6TA 37 19 18 0 0 0 0 0 37 19 18 0 0 0 0 0
325-6TB 36 17 19 0 0 0 0 0 36 17 19 0 0 0 0 0
335-6TB 36 17 19 0 0 0 0 0 36 17 19 0 0 0 0 0
345-6TC 29 12 17 0 0 0 0 0 29 12 17 0 0 0 0 0
355-6TC 29 12 17 0 0 0 0 0 29 12 17 0 0 0 0 0
365-6TD 34 18 16 0 0 0 0 0 34 18 16 0 0 0 0 0
375-6TD 34 18 16 0 0 0 0 0 34 18 16 0 0 0 0 0
 Tổng8894294580000088942945800000